<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları,Cumhuriyet Altını,22 Ayar Altın,Çeyrek Altın,Yarım Altın &#187; Altın Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.net/altin/altin-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.net</link>
	<description>Günlük Cumhuriyet altını,Çeyrek altın,Tam Altın,Yarım Altın,Bilezik,22 Ayar altın fiyatları ve altın hakkında yorumların yer aldığı bir site.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>4 Aralık 2009 Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Analizi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.net/5-aralik-2009-guncel-altin-fiyatlari-ve-piyasa-analizi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.net/5-aralik-2009-guncel-altin-fiyatlari-ve-piyasa-analizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhifat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilezik Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Altın Borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Haftanın bu son gününe girerken altın piyasaları tarihi günlerinden birini daha yaşıyor özellikle dubai de ve dış ülkelerde patlak veren finansal krizler yatırımcıyı altına yöneltiyor.Altın her ne kadar güvenli liman özelliğini korusa da Kuyumcu esnafının belini bükmüş durumda zira bundan 5-6 ay önce altın fiyatlarının 2 katına ulaşacağını söylemiştik ve öyle oldu 5-6 ay önce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.net/5-aralik-2009-guncel-altin-fiyatlari-ve-piyasa-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takı sektörü kötü durumda</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.net/taki-sektoru-kotu-durumda.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.net/taki-sektoru-kotu-durumda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times, Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu&#8217;daki kilit takı piyasalarındaki talepte büyük düşüşlerin meydana geldiğini yazdı. Financial Times gazetesi, küresel kriz nedeniyle külçe altın ve altın paralarına olan talepteki büyük artışın nedeniyle fiyatların tırmanması sonucunda Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu&#8217;daki kilit takı piyasalarındaki talepte büyük düşüşlerin meydana geldiğini yazdı. Ekonomi gazetesi Financial Times, riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.net/taki-sektoru-kotu-durumda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

