<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları,Cumhuriyet Altını,22 Ayar Altın,Çeyrek Altın,Yarım Altın &#187; 22 ayar altın</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.net/tag/22-ayar-altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.net</link>
	<description>Günlük Cumhuriyet altını,Çeyrek altın,Tam Altın,Yarım Altın,Bilezik,22 Ayar altın fiyatları ve altın hakkında yorumların yer aldığı bir site.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>8 Şubat 2010 Altın Fiyatları ve Döviz Piyasası</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.net/8bat-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-piyasasi.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.net/8bat-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-piyasasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Yarım Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın]]></category>
		<category><![CDATA[ziynet altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ziynet Tam altının alış fiyatı 331,24 TL Satış Fiyatı 345,05 TL Ziynet Yarım Altının alış fiyatı 165,36 TL satış Fiyatı 173,03 TL Ziynet Çeyrek Altının alış fiyatı 82,68 TL Satış Fiyatı 87,26 TL Altının onsunun fiyatı 1.069 $ civarında seyrediyor. Altının değişik ayarlarının fiyatları ise şöyle. 24 Ayar Altın Alış 52,00 TL Satış 52,50 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.net/8bat-2010-altin-fiyatlari-ve-doviz-piyasasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Şubat Çarşamba Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.net/3-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.net/3-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilezik Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Yarım Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[18 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[3 Şubat Çarşamba Altın Fiyatları 24 Ayar Altın TL / Gr Alış Fiyatı 52,95 TL Satış Fiyatı 53,30 TL 22 Ayar Altın TL / Gr Alış Fiyatı 48,18 TL Satış Fiyatı 48,82 TL 18 Ayar Altın TL / Gr Alış Fiyatı 38,12 TL Satış Fiyatı 39,98 TL 14 Ayar Altın TL / Gr Alış Fiyatı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.net/3-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

